纵剪机圆盘刀片,又称:滚剪刀、纵剪圆盘刀,用在分条机器上,SETON牌纵剪圆盘刀可分条硅钢片、不锈钢板、镀锌铁、冷热轧带钢、铝带、铜带等卷料,SETON拥有先进加工设备和热处理技术,SETON滚剪圆刀经过多次的锻造,淬火、和适当的回火,从而拥有良好的性能。
SETON 牌滚剪圆盘刀有以下优点:
1.最适合的分条硬度,硬度HRC:55-70
2.高耐磨,减少磨刀次数,保持刀片性能
3.高精度和较长使用寿命
4.平行度:0.003mm以内,平面度:0.002mm
5.同心度:0.02
6.厚度公差:-0.002~+0.002mm
材料选择:
圆盘滚剪机刀片主要采用6crw2si、SKD-11(D2)、DC53、LD(7CrSiMnMoV)、H13、SLD、M2(HSS)、SKH-51、硬质合金等材料,依据客户分条材质的种类、厚度范围和作业环境,SETON专业推荐最适用的材料并经热处理改良,满足客户的分条要求,提高刀片耐磨性延长刀片使用寿命,给客户解决刀片崩口和不耐磨的问题并给客户减少成本。SETON可按照客户要求的材料进行选材定制生产。
| 外径(mm) | 厚度公差(mm) | 平行度 | 平面度/厚度(mm) | Ra | ||||||
| 厚度范围 | 研磨 | 研磨+抛光 | ||||||||
| <1 | 1~2 | 2~3 | 3~5 | 5~10 | >10 | |||||
| ≦250 | ±0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.1 |
| 250~420 | ±0.002 | 0.003 | 0.03 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.1 |
| 420~600 | ±0.01 | 0.004 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | ||
| 600~700 | ±0.05 | 0.01 | 0.02 | |||||||
| 外径 φ | 内径 φ | 厚度 |
| 78.8 | 45 | 5 |
| 120 | 45 | 6 |
| 150 | 10 | 10 |
| 160 | 105 | 6 |
| 162 | 130 | 12 |
| 180 | 95 | 15 |
| 185 | 100 | 10 |
| 190 | 100 | 3.95 |
| 190 | 137 | 50 |
| 200 | 100 | 10 |
| 210 | 140 | 8 |
| 231 | 140 | 12 |
| 235 | 170 | 25 |
| 250 | 100 | 10 |
| 245 | 120 | 5 |
| 278 | 180 | 10 |
| 290 | 200 | 20 |
| 320 | 220 | 10 |
| 330 | 200 | 10 |
| 350 | 240 | 25 |
| 380 | 240 | 15 |
| 450 | 300 | 25 |
| 600 | 400 | 25 |
| 680 | 420 | 60 |

English
Русский
Español









